
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior - Unica | 1º | Gleidson Holanda Lopes | 80 | 80 | |||||
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior - Unica | 2º | Andisson Silva de Lima | 79 | 79 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Rápido de Precição - TRP - Diretoria | 1º | Gleidson Holanda Lopes | 93 | 93 | |||||
| Tiro Rápido de Precição - TRP - Unica | 1º | Cleilson Tomé da Silva | 92 | 92 | |||||
| Tiro Rápido de Precição - TRP - Unica | 2º | Joede Mota Brandão | 83 | 83 | |||||
| Tiro Rápido de Precição - TRP - Unica | 3º | Derlilson de Oliveira Silva | 81 | 81 | |||||
| Tiro Rápido de Precição - TRP - Unica | 4º | Arisson do Couto Reboucas | 69 | 69 |
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERamal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC