
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Sênior | 1º | Jaures do Nascimento Sousa | 0,37 | 0.37 | |
| IPSC - Sênior | 2º | Jucimar Maffi Lopes | 0,37 | 0.37 | |
| IPSC - Sênior | 3º | Jerfeson Barbosa da Silva | 0,35 | 0.35 | |
| IPSC - Sênior | 4º | Felipe da Costa Moraes | 0,32 | 0.32 | |
| IPSC - Sênior | 5º | Diones de Souza Cavalcante Lima | 0,30 | 0.30 | |
| IPSC - Sênior | 6º | Eddie Paulo Anute de Arruda | 0,25 | 0.25 | |
| IPSC - Sênior | 7º | Sancle Cavalcante de Souza | 0,22 | 0.22 | |
| IPSC - Sênior | 8º | José Batista da Silva | 0,21 | 0.21 | |
| IPSC - Sênior | 9º | Charbel Reis Saady | 0,20 | 0.20 | |
| IPSC - Sênior | 10º | Alcimar Costa de Freitas | 0,20 | 0.20 | |
| IPSC - Sênior | 11º | Francisco José Souza Galdino | 0,20 | 0.20 | |
| IPSC - Sênior | 12º | Adão da Silva de Oliveira | 0,19 | 0.19 | |
| IPSC - Sênior | 13º | Manoel dos Reis Ferreira Pinto | 0,18 | 0.18 | |
| IPSC - Sênior | 14º | Clécio da Silva Amorim | 0,14 | 0.14 | |
| IPSC - Sênior | 15º | Jozemar Anjos da Silva | 0,13 | 0.13 | |
| IPSC - Sênior | 16º | Eugenio Juvenal de Souza | 0,09 | 0.09 | |
| IPSC - Sênior | 17º | Francisco das Chagas Andrade de Souza | 0,06 | 0.06 |
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERod. AC40 km 18, Ramal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC