
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 1 | Alcimar Costa de Freitas (00166) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 2 | Alder Costa Cruz (00679) | 0 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 3 | Carlos Roberto Peres (00490) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 4 | Claudio Roberto Mendes Peres (00685) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 5 | Cleison de Oliveira Dantas (00600) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 6 | Dircinei Duarte Tolentino (00055) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 7 | Eder Frank dos Santos Ribeiro (00776) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 8 | Edilson Silva de Araujo (00917) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 9 | Edpo de Lima Monteiro (00389) | 0 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 10 | Ercem de Castro Cameli (00092) | 0 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 11 | Francisco das Chagas Andrade de Souza (00482) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 12 | Helenilton Santos de Freitas (00346) | 0 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 13 | Jamil Haddock Santos de Almeida (00071) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 14 | Jaures do Nascimento Sousa (00006) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 15 | Jezenir dos Anjos da Silva (00009) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 16 | José Marcondes da Silva (00001) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 17 | Jozemar Anjos da Silva (00136) | 0 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 18 | Julcicleudo Figueiredo de Melo (00487) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 19 | Marizan Alves Moreira (00825) | 0 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 20 | Mateus Silva dos Santos (00661) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 21 | Rudney da Silva Maia (00237) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 22 | Samuel Pires de Oliveira (00641) | 0 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 23 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 0 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 24 | Silvio Roberto de Oliveira (00500) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 25 | Wagno Pinto das Neves (00358) | 1 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 1 | Carlos Roberto Peres (00490) | 1 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 2 | Claudio Roberto Mendes Peres (00685) | 0 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 3 | Edpo de Lima Monteiro (00389) | 1 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 4 | Ercem de Castro Cameli (00092) | 0 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 5 | Fábio Ricardo Leite (00890) | 1 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 6 | Francisco das Chagas Andrade de Souza (00482) | 1 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 7 | Helenilton Santos de Freitas (00346) | 0 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 8 | Jaures do Nascimento Sousa (00006) | 0 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 9 | Julcicleudo Figueiredo de Melo (00487) | 0 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 10 | Rosinaldo de Oliveira Lima (00748) | 1 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 11 | Silvio Roberto de Oliveira (00500) | 0 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 1 | Edpo de Lima Monteiro (00389) | 0 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 2 | Ercem de Castro Cameli (00092) | 0 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 3 | Fábio Ricardo Leite (00890) | 1 | |
| Total | 23 | |||
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERamal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC